Date | Cans | LBS |
---|---|---|
11/30/2023 | 9,100 | 260 |
02/28/2024 | 31,150 | 890 |
03/31/2024 | 42,700 | 1,220 |
04/30/2024 | 57,155 | 1,633 |
05/16/2024 | 37,695 | 1,077 |
12/10/2024 | 29,400 | 840 |
01/30/2025 | 41,300 | 1,180 |
03/19/2025 | 52,605 | 1,503 |
04/30/2025 | 6,720 | 192 |
Total | 307,825 | 8,795 |
Recycling is like Magic!
114 W Magnolia St
Suite # 400-107
Bellingham, WA 98225
Email: sales@recyclingislikemagic.com